Patnos nüfusu nasıl hesaplanır?
Nüfus değerleri TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak yıllara göre listelenir.
Patnos ilçesine bağlı mahalle ve köy nüfusları, yıllara göre değişim, karşılaştırma listeleri ve tahmin aracıyla birlikte sunulmaktadır.
Patnos için hedef yıl ve büyüme oranı ile oynayarak senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Patnos nüfus sayfası, yıllara göre nüfus değişimini, toplam nüfus verisini ve mevcutsa erkek/kadın dağılımını tek ekranda sunmak için hazırlanmıştır.
Patnos ilçesine bağlı mahalle ve köy nüfus verileri; grafikler, dönemsel değişim tabloları, karşılaştırma kartları ve tahmin aracıyla birlikte ziyaretçiye daha anlaşılır bir veri deneyimi sağlar.
| Dönem | Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 2007 | 120.480 | 62.424 | 58.056 | İlk kayıt |
| Güncel | 2025 | 105.968 | 56.233 | 49.735 | Son kayıt |
| Fark | 2007 - 2025 | -14.512 | — | — | %12,05 azalış |
Nüfus değerleri TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak yıllara göre listelenir.
Cinsiyet kırılımı bulunan kayıtlarda toplam nüfusun erkek ve kadın dağılımı ayrıca gösterilir. Veri yoksa sistem otomatik olarak 0 veya sadece toplam nüfus görünümüne geçer.
Yıllık değişim, son yıl nüfusu ile bir önceki yıl nüfusu arasındaki farkı ve yüzde değişim oranını gösterir.
Sayfa yapısına göre il, ilçe, mahalle veya köy düzeyinde benzer yerleşimlerle karşılaştırma yapılır.
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın | Yükseliş / Düşüş |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105.968 | 56.233 | 49.735 | ↘ %2,98 |
| 2024 | 109.224 | 57.733 | 51.491 | ↘ %2,92 |
| 2023 | 112.515 | 59.263 | 53.252 | ↘ %1,37 |
| 2022 | 114.081 | 60.240 | 53.841 | ↘ %3,71 |
| 2021 | 118.481 | 62.317 | 56.164 | ↘ %3,83 |
| 2020 | 123.203 | 64.690 | 58.513 | ↗ %0,29 |
| 2019 | 122.850 | 64.831 | 58.019 | ↗ %0,01 |
| 2018 | 122.833 | 64.732 | 58.101 | ↗ %1,81 |
| 2017 | 120.654 | 62.521 | 58.133 | ↘ %1,65 |
| 2016 | 122.672 | 63.576 | 59.096 | ↘ %1,68 |
| 2015 | 124.762 | 64.678 | 60.084 | ↘ %0,45 |
| 2014 | 125.324 | 65.202 | 60.122 | ↘ %0,33 |
| 2013 | 125.736 | 65.296 | 60.440 | ↘ %0,21 |
| 2012 | 125.995 | 65.566 | 60.429 | ↘ %1,73 |
| 2011 | 128.213 | 68.229 | 59.984 | ↗ %3,71 |
| 2010 | 123.621 | 64.452 | 59.169 | ↗ %1,94 |
| 2009 | 121.265 | 62.940 | 58.325 | ↘ %0,79 |
| 2008 | 122.231 | 64.222 | 58.009 | ↗ %1,45 |
| 2007 | 120.480 | 62.424 | 58.056 | — |
Patnos nüfusu 2007 yılında 120.480 iken 2025 yılında 105.968 olmuştur.
Dönem değişimi: ↘ %12,05 / -14.512 kişi.
Patnos nüfusu 2025 yılı verisine göre 105.968 kişidir.
Bu sayfadaki yıllara göre nüfus tablosu ve grafik alanından geçmiş yıllara ait nüfus değişimi incelenebilir.
Evet, bu sayfada erkek ve kadın nüfus dağılımı ayrıca gösterilmektedir.
Bu sitede yer alan nüfus verileri çevrimiçi TÜİK nüfus veritabanı kaynak alınarak hazırlanmıştır. Verilerin doğruluğu için resmî TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalı üzerinden kontrol sağlanmalıdır.
Bu sitede yayınlanan verilerin kesin doğruluğu taahhüt edilmez. Site içerisinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve içerik amaçlıdır. Resmî işlem, hukuki delil veya resmî başvuru amacıyla kullanılamaz.
İletişim: İletişim Sayfası
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.